Brochure du ministère de l'économie
| | ||||||||||||||||||
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
| | ||||||||||||||||||
Vous trouverez ci-dessous une sélection de livres portant sur l'implantation à l'étranger. Vous pouvez les commander en indiquant le titre ci-dessous.
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Inde S'implanter Etude broché ( 2 volumes ) | Collectif | Ubifrance 10/2008 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Argentine S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 01/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter à Madagascar S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 07/2008 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter au Sénégal S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 10/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter au Mexique S'implanter broché | Collectif | Ubifrance 06/2007 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Egypte S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 03/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter à Taïwan S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 08/2006 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Turquie S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 10/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Roumanie S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 07/2007 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Corée du Sud S'implanter Guide broché | Izabel Deuff | Ubifrance 08/2008 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Inde S'implanter Etude broché | Ubifrance 06/2002 | - | En stock |
| |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Croatie S'implanter Etude broché | Mission Economique De Zaghreb | Ubifrance 10/2007 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en République Tchèque S'implanter Etude broché | Ubifrance 12/2002 | - | En stock |
| |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Sérbie S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 07/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter aux Pays-Bas S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 08/2006 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter au Canada S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 03/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Russie S'implanter Etude broché | Ubifrance 10/2002 | - | En stock |
| |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter à Maurice S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 03/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter au Japon S'implanter Etude broché | Mission Economique De Tokyo | Ubifrance 11/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| S'implanter au Maroc S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 10/2008 | - | En stock |
| |||||||||||||
| | S'implanter aux Philippines S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 11/2006 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter dans les Pays du Golfe S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 12/2006 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Chine S'implanter Guide broché | Ubifrance 11/2003 | - | En stock |
| |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Chine S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 06/2007 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Chine S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 03/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter à Sri Lanka S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 12/2008 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Hongrie S'implanter Etude broché | Mission Economique De Budapest | Ubifrance 11/2007 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Slovaquie S'implanter Guide broché | Dominique Lapierre | Ubifrance 06/2008 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Italie S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 08/2006 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter à Singapour S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 01/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Pologne S'implanter broché | Collectif | Ubifrance 09/2007 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Algérie S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 06/2008 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter à Taïwan S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 08/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Bulgarie S'implanter Guide broché | Collectif | Ubifrance 12/2006 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter au Pakistan S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 05/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter de Hong-Kong S'implanter Guide broché | Collectif | Ubifrance 11/2007 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | Comment vendre et s'implanter a shanghai Guide Juridique Et Fiscal broché | Ubifrance 01/2000 | - | En stock |
| |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter au Maroc S'implanter Etude broché | Ubifrance 11/2002 | - | En stock |
| |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Espagne S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 03/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Afrique du Sud S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 04/2008 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | S'implanter au Chili S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 03/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Grèce S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 01/2009 | - | En stock |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Tunisie S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 01/2007 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Ukraine S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 09/2008 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter au Portugal S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 01/2009 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Suède S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 01/2007 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Arabie Saoudite, Bahrein, Qatar S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 11/2009 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter au Brésil Démarches, procédures, expériences, témoignages S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 07/2008 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Russie S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 11/2008 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Thaïlande S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 10/2009 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en République Tchèque S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 10/2006 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter au Viet-Nam S'implanter Etude broché | Mission Economique De Hanoi | Ubifrance 11/2007 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Allemagne S'implanter Etude broché | Mission Economique De Berlin | Ubifrance 04/2008 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter dans les pays Baltes S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 06/2007 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Irlande S'implanter Etude broché | Denise Caussé | Ubifrance 07/2007 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter aux Etats-Unis S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 08/2009 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Australie et Nouvelle Zélande S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 05/2009 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | Danemark S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 02/2008 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter au Royaume-Uni S'implanter Etude broché | Mission Economique De Londres | Ubifrance 06/2007 | - | 4 à 8 jours |
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | S'implanter en Indonésie S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 12/2009 | - | 4 à 8 jours |
|
| |||||||||||||
| | S'implanter en Slovénie S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 12/2006 | - | indisponible | | |||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | S'implanter en Malaisie S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 10/2006 | - | indisponible | | |||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | S'implanter au Liban S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 08/2006 | - | indisponible | | |||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | S'implanter en Suisse S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 08/2006 | - | indisponible | | |||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | S'implanter en Belgique S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 08/2006 | - | indisponible | | |||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | S'implanter en Tunisie S'implanter Guide broché | Roger Del Rio Christine Boissarie | Ubifrance 08/2006 | - | indisponible | | |||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | S'implanter en Australie Nouvelle-Zélande S'implanter Etude broché | Collectif | Ubifrance 10/2006 | - | indisponible | | |||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | S'implanter en Allemagne S'implanter Guide broché | Volker Rauch | Ubifrance 08/2006 | - | indisponible | ||||||||||||
| Étude prospective (Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques - PIPAME) La logistique est devenue en quelques années un objet essentiel du développement et de l’aménagement des territoires. A l’origine à usage militaire, elle est devenue depuis la seconde guerre mondiale un outil indispensable à la compétitivité des entreprises et elle devient désormais un enjeu de développement de la société et des territoires. Bien qu’elle relève avant tout de l’entreprise, c’est une question qui concerne et impacte fortement le territoire et ceux qui en ont la responsabilité, c'est-à-dire les décideurs publics. La nouvelle place de la logistique et plus généralement, l’économie des échanges, fixent de nouveaux enjeux pour les acteurs publics et privés des territoires. | ![]() |
Téléchargez l'étude par chapitre :
Source : http://www.industrie.gouv.fr/p3e/etudes/logistique/etudes2.php
Téléchargez l'ensemble des chiffres-clés (pdf, 1,4 Mo)
ou
Téléchargez les chiffres-clés par chapitre
Importance des TPE/PME dans l'économie nationale en 2007 : (pdf, 379 Ko)
- Nombre d'entreprises selon la taille
- Effectifs salariés selon la taille
- Personnes occupées selon la taille
- Chiffre d'affaires selon la taille
- Valeur ajoutée selon la taille
- Exportations selon la taille
- Investissements selon la taille
- Valeur ajoutée par personne occupée
- Part de frais personnel dans la valeur ajoutée
- Répartition des TPE-PME selon la catégorie juridique
Importance des PME dans les économies régionales en 2007 : (pdf, 381 Ko)
- Ensemble du champ industrie-commerce-services
- Industries agricoles et alimentaires
- Industrie (hors IAA)
- Bâtiment, travaux publics
- Transports
- Commerce
- Commerce et réparation automobile
- Commerce de gros, intermédiaires du commerce
- Commerce de détail, réparations
- Promotion, gestion immobilière
- Services aux entreprises
- Conseils et assistance
- Services opérationnels
- Services aux particuliers
- Hôtels et restaurants
- Activités récréatives, culturelles et sportives
- Services personnels (en 2006)
- Éducation, santé, action sociale
- Santé, action sociale
Caractéristiques de l'emploi salarié dans les TPE/PME en 2007 : (pdf, 109 Ko)
- Vue d’ensemble de l’emploi dans les TPE/PME
- Proportion de salariés à temps complet, hommes et femmes
- Proportion de femmes dans l’emploi salarié total
- Proportion de salariés à temps complet, femmes
- Proportion de salariés à temps complet, hommes
- Proportion de femmes dans l’emploi salarié à temps complet
- Proportion de femmes dans l’emploi salarié à temps non complet
- Salaire annuel brut moyen par salarié à temps complet, hommes et femmes
- Salaire annuel brut moyen par salarié à temps complet, femmes
- Salaire annuel brut moyen par salarié à temps complet, hommes
- Rapport hommes/femmes du salaire brut annuel moyen des salariés à temps complet
Les créations et défaillances d'entreprises en 2008 : (pdf, 278 Ko)
- Créations d'entreprises et variations du stock d'entreprises
- Nombre de créations par région
- Taux de créations d'entreprises par département
- Évolution des créations d'entreprises
- Évolution des défaillances :
- en nombre d’entreprises
- en effectifs salariés
Les entreprises individuelles au 01/01/2008 : (pdf, 64 Ko)
- Nombre d’entreprises individuelles selon SIRENE
- Part des entreprises individuelles
- Proportions de femmes parmi les entrepreneurs individuels
- Répartition par âge des entrepreneurs individuels
- Répartition par âge des femmes entrepreneurs individuels
L’Union Européenne en 2006
Données économiques : (pdf, 97 Ko)
- Industries extractives
- Industries manufacturières (y.c. industries agricoles et alimentaires)
- Construction<
- Commerce
- Transports
- Postes et télécommunications
- Services aux entreprises :
- Services fournis principalement aux entreprises
- Activités informatiques
- Location sans opérateur
- Recherche et développement
- Activités immobilières
- Hôtels et restaurants
Répartition des entreprises par classe d’effectifs occupés : (pdf, 96 Ko)
- Industries extractives
- Industries manufacturières (y.c. industries agricoles et alimentaires)
- Construction
- Commerce
- Transports
- Postes et télécommunications
- Services aux entreprises :
- Services fournis principalement aux entreprises
- Activités informatiques
- Location sans opérateur
- Recherche et développement
- Activités immobilières
- Hôtels et restaurants
Répartition de la valeur ajoutée par classe d’effectifs occupés : (pdf, 98 Ko)
- Industries extractives
- Industries manufacturières (y.c. industries agricoles et alimentaires)
- Construction
- Commerce
- Transports
- Postes et télécommunications
- Services aux entreprises :
- Services fournis principalement aux entreprises
- Activités informatiques
- Location sans opérateur
- Recherche et développement
- Activités immobilières
- Hôtels et restaurants
Prochain petit déjeuner de Versailles Club d'Affaires :
Comment se faire référencer dans les Grands Groupes quant on est une PME ?
Il aura lieu le 15 décembre à 8h30,
À l’hôtel PULLMAN
au 2 bis avenue de Paris
78000 Versailles
Vous êtes une PME et ne savez pas comment prospecter les Grands Groupes ? Cette réunion est faite pour vous.
La réunion sera animée par un responsable achat d’un grand groupe industriel français
Tarif : 15 euros
(gratuit pour les adhérents)
Réservation à contact@affairesversailles.com
06.62.23.52.80